Vereinshaftpflichtversicherung
Die Risiken im Verein sind sehr vielfältig. Die Haftung / Haftpflicht begründet sich nach § 823 BGB. Die Risiken, die im Zusammenhang mit dem Vereinsgeschehen stehen, beinhalten auch die unterschiedlichsten Veranstaltungen. Hier greift dann die Veranstaltungshaftpflichtversicherung.
Vereinsversicherungen
Vereinshaftpflichtversicherung bereits ab 99 € im Rahmenvertrag mit vielen Vorteilen
Vereinsrechtsschutzversicherung
Vereinsunfallversicherung
Vereinsgebäudeversicherung
Vereinsinhaltsversicherung
Vereinsausrüstungsversicherung
Vereinselektronikversicherung
Vereinsausstellungsversicherung
Veranstaltungsversicherungen
Veranstaltungshaftpflichtversicherung
Veranstaltungsrechtsschutzversicherung
Veranstaltungsausfallversicherung
Veranstaltungs Regenwetterversicherung
Veranstaltungs Garderobenversicherung
Ob Fussballverein, Gesangsverein oder geselliger Verein, wird eine Dritte Person geschädigt, so haftet der Verein für den finanziellen Ausgleich für die Schadensersatzansprüche des Geschädigten.
Hierbei wird unterschieden nach Personenschäden, Sachschäden und Vermögensschäden, die der Verein mit seinem Vereinsvermögen ersetzen muss. Die elementare Vereinsversicherung ist die Vereinshaftpflichtversicherung.
Beitragsübersicht für die Vereinshaftpflichtversicherung
Vereinsart | Mitglieder | Jahresbeitrag |
---|---|---|
Vereinsversicherung - nicht eingetragener Verein und 2 Veranstaltungen mit jeweils 400 Besuchern | 6 | ca. 133 € |
Vereinsversicherung - Pferdeverein / Pferdezuchtverein und drei vereinseigenen Pferden | 120 | ca. 320 € inkl. Pferdehaftpflicht |
Vereinsversicherung - Hasenverein / Hasenzuchtverein und drei Zuchtausstellungen mit insgesamt 1200 Besuchern | 220 | ca. 220 € |
Taubenverein / Taubenzuchtverein | 30 | ca. 99 € |
Vereinsversicherung - Vogelverein / Vogelzuchtverein und zwei Vogelschauen | 120 | ca. 120 € |
Hundeverein / Hundezuchtverein | 90 | ca. 105 € |
Katzenverein / Katzenzuchtverein und drei Katzenausstellungen mit jeweils 300 Besuchern | 130 | ca. 150 € |
Seniorenverein | 110 | ca. 99 € |
Männerverein und Veranstalter einer Kirmes mit 1000 Besuchern | 36 | ca. 180 € |
Jugendverein und drei Veranstaltungen mit jeweils 500 Besuchern | 76 | ca. 133 € |
Tierheimverein | 90 | ca. 105 € |
Fußballverein | 100 | ca. 135 € |
Taek-Kwon-Do Verein | 50 | ca. 125 € |
Gesangsverein | 230 | ca. 230 € |
Wissenschaftlicher Verein | 160 | ca. 134 € |
Pilz- und Naturschutzverein | 140 | ca. 185 € |
Geselliger Verein z.B: Billiard-, Kegel-, Musikverein | 80 | ca. 99 € |
Kulturverein | 50 | ca. 107 € |
Faschingsverein inkl. Veranstalterhaftpflicht für Auf- und Abbau Narrenbaum | 30 | ca. 185 € |
Förderverein | 580 | ca. 248 € |
Motorradverein | 20 | ca. 99 € |
Boxverein | 50 | ca. 123 € |
Kunstverein | 10 | ca. 99 € |
Theaterverein | 90 | ca. 99 € |
Selbsthilfeverein | 25 | ca. 99 € |
Traditionsverein und 3 Veranstaltungen mit jeweils 300 Besuchern | 120 | ca. 180 € |
Heimatverein und 5 Veranstaltungen mit jeweils 200 Besuchern | 22 | ca. 220 € |
Förderverein und 2 Veranstaltungen mit jeweils 800 Besuchern (Kirchweihtanz, Beachparty) | 12 | ca. 294 € |
Schachclub | 90 | ca. 99 € |
Vereinsversicherung - Gartenverein und zwei Vereinsfeste | 15 | ca. 99 € |
Oldtimer-Club mit 2 Oldtimertreffen mit jeweils 500 Besuchern | 115 | ca. 146 € |
Vereinsversicherung - Kleingartenverein | 120 | ca. 99 € |
Vereinsversicherung - Kirchengemeinde | 200 | ca. 170 € |
Kindergarten e.V. mit 100 Kindern und 6 Erzieherinnen | 70 | ca. 214 € |
Werbegemeinschaft | 18 | ca. 99 € |
Forschungsverein mit 3 Tagungen mit jeweils 400 Teilnehmern | 160 | ca. 190 € |
Bürgerinitiative e.V. mit 3 Veranstaltungen | 120 | ca. 155 € |
Ballettverein | 70 | ca. 99 € |
Interessengemeinschaft e.V. | 220 | ca. 160 € |
Kirmesverein mit 10 Veranstaltungen p.a. mit 2000 Besuchern | 60 | ca. 273 € |
Reit-, Zucht- und Fahrverein mit 3 Turnieren p.a. | 70 | ca. 150 € |
Bürgerverein mit 250 Mitglieder und drei Veranstaltungen mit jeweils 400 Besucher | 250 | ca. 254 € |
Haftpflichtversicherung gemeinnütziger Verein | 70 | ca. 99 € |
Versicherung gemeinnütziger Verband | 1000 | ca. 374 € |
Verein einer Volksgruppe ( Ausländerverein) mit 90 Mitglieder und ein Sommerfest mit 800 Besuchern | 90 | ca. 133 € |
Beitragsübersicht für die Veranstaltungshaftpflichtversicherung
Veranstaltungsart | Ausrichter | Jahresbeitrag |
---|---|---|
Tanzsportveranstaltung in Wien mit 1.000 Besuchern | Verein | ca. 126 € |
20 E-Scooterrennen mit 9.000 Besuchern | Verein | ca. 450 € |
Clubtreffen der Porschefreunde mit 2.000 Besuchern | Verein | ca. 310 € |
Mountainbikerennen mit 900 Besuchern und eigener Bewirtung | Verein | ca. 300 € |
Kunstausstellung mit 50 Ausstellern mit 250 Besuchern | Verein | ca. 90 € |
Jubiläumsfest eines Motorradvereins mit 60 Mitgliedern und 200 Besuchern | Verein | ca. 139 € |
Musikfest / Tanzveranstaltung mit 200 Besuchern | Verein | ca. 115 € |
5 Faschinigsveranstaltungen mit jeweils 200 Besuchern | Verein | ca. 194 € |
Maibaumaufstellen (Narrenbaumaufstellen) für Auf- und Abbau inkl. Standzeit | Verein | ca. 65 € |
10 Kunstausstellungen, 10 Lesungen und 5 klassische Konzerte | Verein | ca. 315 € |
Sommerfest eines Studentenvereins mit Fussballturnier und 250 Besuchern | Verein | ca. 104 € |
Openair-Veranstaltung mit 1.000 Besuchern inkl. Bewirtung und Zeltaufbau | Verein | ca. 187 € |
Strassenfest mit 15.000 Besuchern über 3 Tage inkl. Bewirtung und Zeltaufbau | Verein | ca. 980 € |
Faschingszug mit 500 Teilnehmern | Verein | ca. 55 € |
Tanzveranstaltung mit 500 Personen und eigener Bewirtung | Privatperson | ca. 112 € |
Benefizkonzert mit 300 Besuchern | Privatperson | ca. 95 € |
Esoterik- und Naturheiltage mit 1.200 Besuchern | Privatperson | ca. 201 € |
Zeltlager mit 50 Jugendlichen | Privatperson | ca. 190 € |
Flohmarkt mit 500 Besuchern | Privatperson | ca. 112 € |
Kunstausstellung mit 1.000 Besuchern inkl. Kunstausstellungsversicherung über 40.000 € | Privatperson | ca. 305 € |
Openair-Konzert mit 2.000 Besuchern | Privatperson | ca. 248 € |
Faschingsveranstaltung mit Narrenbaumaufstellen und 250 Besuchern | Privatperson | ca. 95 € |
Fotoausstellung mit 250 Besuchern | Privatperson | ca. 95 € |
Betriebsausflug mit 200 Teilnehmern | Privatperson | ca. 94 € |
Faschingssitzung mit 1.200 Besuchern | Privatperson | ca. 248 € |
5 Veranstaltungswochenenden mit Schaustellern und Konzerten inkl. Festzelt und jeweils 10.000 Besuchern | Privatperson | ca. 2.856 € |
Beitragsübersicht für die Vereinsunfallversicherung
Vereinsart | Mitglieder | Invaliditätssumme | Progression | Todesfallsumme | Jahresbeitrag |
---|---|---|---|---|---|
Rettungshundestaffel | 20 | 20.000 € | 225 % | 5.000 € | 91 € |
Kinderclub | 50 | 10.000 € | ohne | 5.000 € | 165 € |
Förderverein einer Schule | 30 | 15.000 € | 225 % | 5.000 € | 96 € |
Tierschutzverein | 9 | 50.000 € | 225 % | 10.000 € | 88 € |
Taekwondo-Verein | 20 | 10.000 € | 225 % | 5.000 € | 201 € |
Wir vergleichen für Sie.