Bei der Durchführung einer Veranstaltung unterliegt der Veranstalter den gesetzlichen Haftungsbestimmungen. Diese sind für den kompletten Zeitraum der Veranstaltung, auch bei den Auf- und Abbauarbeiten für die Veranstaltung, einzuhalten. Die Veranstaltungshaftpflichtversicherung schützt den Veranstalter vor den finanziellen Folgen von Schadensersatzansprüchen aufgrund der Veranstaltung.
In der Veranstaltungsversicherung sind die nachfolgenden Tätigkeiten im Rahmen der Veranstaltung grundsätzlich versicherbar, z.B. Aus- und Abbau von Tribünen, Auf- und Abbau von Veranstaltungszelten, die eigene Bewirtung, Umzüge und Festumzüge, die vertraglich übernommene Haftpflicht des Eigentümers der Veranstaltungshalle bzw. des Veranstaltungsgeländes, usw.
Beitragsübersicht für die Veranstaltungshaftpflichtversicherung
Veranstaltungsart | Ausrichter | Jahresbeitrag |
---|---|---|
Tanzsportveranstaltung in Wien mit 1.000 Besuchern | Verein | ca. 126 € |
20 E-Scooterrennen mit 9.000 Besuchern | Verein | ca. 450 € |
Clubtreffen der Porschefreunde mit 2.000 Besuchern | Verein | ca. 310 € |
Mountainbikerennen mit 900 Besuchern und eigener Bewirtung | Verein | ca. 300 € |
Kunstausstellung mit 50 Ausstellern mit 250 Besuchern | Verein | ca. 90 € |
Jubiläumsfest eines Motorradvereins mit 60 Mitgliedern und 200 Besuchern | Verein | ca. 139 € |
Musikfest / Tanzveranstaltung mit 200 Besuchern | Verein | ca. 115 € |
5 Faschinigsveranstaltungen mit jeweils 200 Besuchern | Verein | ca. 194 € |
Maibaumaufstellen (Narrenbaumaufstellen) für Auf- und Abbau inkl. Standzeit | Verein | ca. 65 € |
10 Kunstausstellungen, 10 Lesungen und 5 klassische Konzerte | Verein | ca. 315 € |
Sommerfest eines Studentenvereins mit Fussballturnier und 250 Besuchern | Verein | ca. 104 € |
Openair-Veranstaltung mit 1.000 Besuchern inkl. Bewirtung und Zeltaufbau | Verein | ca. 187 € |
Strassenfest mit 15.000 Besuchern über 3 Tage inkl. Bewirtung und Zeltaufbau | Verein | ca. 980 € |
Faschingszug mit 500 Teilnehmern | Verein | ca. 55 € |
Tanzveranstaltung mit 500 Personen und eigener Bewirtung | Privatperson | ca. 112 € |
Benefizkonzert mit 300 Besuchern | Privatperson | ca. 95 € |
Esoterik- und Naturheiltage mit 1.200 Besuchern | Privatperson | ca. 201 € |
Zeltlager mit 50 Jugendlichen | Privatperson | ca. 190 € |
Flohmarkt mit 500 Besuchern | Privatperson | ca. 112 € |
Kunstausstellung mit 1.000 Besuchern inkl. Kunstausstellungsversicherung über 40.000 Euro | Privatperson | ca. 305 € |
Openair-Konzert mit 2.000 Besuchern | Privatperson | ca. 248 € |
Faschingsveranstaltung mit Narrenbaumaufstellen und 250 Besuchern | Privatperson | ca. 95 € |
Fotoausstellung mit 250 Besuchern | Privatperson | ca. 95 € |
Betriebsausflug mit 200 Teilnehmern | Privatperson | ca. 94 € |
Faschingssitzung mit 1.200 Besuchern | Privatperson | ca. 248 € |
5 Veranstaltungswochenenden mit Schaustellern und Konzerten inkl. Festzelt und jeweils 10.000 Besuchern | Privatperson | ca. 2.856 € |
Beach- und Silvesterparty, Konzert, Flohmarkt, Vortrag, Ausflug, Wanderung, Sportveranstaltung, Hochzeit, Kinderfest, Weihnachtsfest, für alle Veranstaltungen die richtige Versicherung.
Schadenbeispiel:
Bei einem Volleyballturnier wird ein kleines Festzelt aufgestellt. Beim Aufstellen fällt das Zelt um, direkt auf ein daneben stehendes parkendes Auto. Schadenshöhe 6.500 €.